Общо 3 имота: 0 продадени, 0 резервирани, 3 свободни
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Къща | 211.17 | 315 000 € 616 086 лв. | 1 492 € 2 917 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 737.00 кв.м. - . | ||||||
| # 5 | Къща | 211.17 | 375 000 € 733 436 лв. | 1 776 € 3 473 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 900.00 кв.м. - . | ||||||
| # 9 | Къща | 211.17 | 355 000 € 694 320 лв. | 1 681 € 3 288 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 700.00 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.