Общо 4 имота: 0 продадени, 0 резервирани, 4 свободни
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Detached house 1 | Къща | 399.81 | 799 999 € 1 564 662 лв. | 2 001 € 3 914 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 547.00 кв.м. - . | ||||||
| # Detached house 2 | Къща | 399.81 | 799 999 € 1 564 662 лв. | 2 001 € 3 914 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 553.00 кв.м. - . | ||||||
| # Semi Detached House 1 | Къща | 333.38 | 657 620 € 1 286 193 лв. | 1 973 € 3 858 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 331.10 кв.м. - . | ||||||
| # Semi Detached House 2 | Къща | 333.38 | 666 760 € 1 304 069 лв. | 2 000 € 3 912 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 331.10 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.