Общо 4 имота: 0 продадени, 0 резервирани, 4 свободни
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # Detached house 1 | Къща | 399.81 | Цена по договаряне | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 547.00 кв.м. - . | |||||
| # Detached house 2 | Къща | 399.81 | Цена по договаряне | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 553.00 кв.м. - . | |||||
| # Semi Detached House 1 | Къща | 333.38 | Цена по договаряне | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 331.10 кв.м. - . | |||||
| # Semi Detached House 2 | Къща | 333.38 | Цена по договаряне | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 331.10 кв.м. - . | |||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.