Общо 20 имота: 0 продадени, 0 резервирани, 20 свободни
										Първи Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 103 | Двустаен - една спалня | 71.70 | 119 900 € 234 504 лв.  | 1 672 € 3 271 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 105 | Двустаен - една спалня | 57.87 | 104 900 € 205 167 лв.  | 1 813 € 3 545 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 107 | Двустаен - една спалня | 57.75 | 104 900 € 205 167 лв.  | 1 816 € 3 553 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 108 | Двустаен - една спалня | 57.87 | 104 900 € 205 167 лв.  | 1 813 € 3 545 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 109 | Двустаен - една спалня | 70.19 | 116 900 € 228 637 лв.  | 1 665 € 3 257 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн & градина (нетна площ + общи части). | ||||||
										Трети Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 402 | Двустаен - една спалня | 47.95 | 89 900 € 175 829 лв.  | 1 875 € 3 667 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 403 | Тристаен - две спални | 80.58 | 151 900 € 297 091 лв.  | 1 885 € 3 687 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 404 | Двустаен - една спалня | 47.81 | 89 900 € 175 829 лв.  | 1 880 € 3 678 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 407 | Двустаен - една спалня | 47.81 | 89 900 € 175 829 лв.  | 1 880 € 3 678 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 408 | Двустаен - една спалня | 47.81 | 89 900 € 175 829 лв.  | 1 880 € 3 678 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 410 | Двустаен - една спалня | 47.95 | 89 900 € 175 829 лв.  | 1 875 € 3 667 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
										Пети Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 502 | Двустаен - една спалня | 47.95 | 90 900 € 177 785 лв.  | 1 896 € 3 708 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 503 | Тристаен - две спални | 80.58 | 155 900 € 304 914 лв.  | 1 935 € 3 784 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 506 | Двустаен - една спалня | 49.48 | 92 900 € 181 697 лв.  | 1 878 € 3 672 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 507 | Двустаен - една спалня | 47.81 | 90 900 € 177 785 лв.  | 1 901 € 3 719 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 508 | Двустаен - една спалня | 47.81 | 90 900 € 177 785 лв.  | 1 901 € 3 719 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 510 | Двустаен - една спалня | 47.95 | 90 900 € 177 785 лв.  | 1 896 € 3 708 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||
										Шести Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 604 | Тристаен - две спални | 71.09 | 139 900 € 273 621 лв.  | 1 968 € 3 849 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към река (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 606 | Тристаен - две спални | 71.09 | 235 900 € 461 380 лв.  | 3 318 € 6 490 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 72.60 кв.м. - . | ||||||
| # 608 | Тристаен - две спални | 77.80 | 159 900 € 312 737 лв.  | 2 055 € 4 020 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | ||||||