Общо 41 имота: 30 продадени, 2 резервирани, 9 свободни
										Първи Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # А1 | Апартамент | 38.67 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # 1 | Магазин | 68.05 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # 2 | Магазин | 74.02 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
										Втори Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # А4 | Тристаен - две спални | 122.67 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А5 | Двустаен - една спалня | 64.37 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 64.37 кв.м. (общи части 9.57 кв.м.). | ||||
										Трети Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # А6 | Двустаен - една спалня | 69.87 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А8 | Двустаен - една спалня | 76.60 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А9 | Двустаен - една спалня | 67.96 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А10 | Двустаен - една спалня | 64.42 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
										Четвърти Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А11 | Двустаен - една спалня | 69.87 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А13 | Двустаен - една спалня | 76.60 | 185 000 € 361 829 лв. | 2 415 € 4 724 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 76.60 кв.м. (общи части 11.09 кв.м.). | ||||||
| # А14 | Двустаен - една спалня | 67.96 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
										Пети Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # А19 | Двустаен - една спалня | 67.96 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
										Шести Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А22 | Двустаен - една спалня | 84.14 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А23 | Двустаен - една спалня | 77.29 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А24 | Двустаен - една спалня | 67.86 | 165 000 € 322 712 лв. | 2 431 € 4 756 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А25 | Двустаен - една спалня | 64.42 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
										Седми Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А26 | Двустаен - една спалня | 69.87 | 179 000 € 350 094 лв. | 2 562 € 5 011 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А27 | Двустаен - една спалня | 84.14 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А28 | Двустаен - една спалня | 76.60 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А29 | Тристаен - две спални | 129.45 | 320 000 € 625 866 лв. | 2 472 € 4 835 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
										Осми Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А30 | Четиристаен - три спални | 157.03 | 395 000 € 772 553 лв. | 2 515 € 4 920 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс терасата от 43.91 кв.м. - . | ||||||
| # А32 | Четиристаен - три спални | 154.31 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
										Девети Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А33 | Четиристаен - три спални | 148.01 | 345 000 € 674 761 лв. | 2 331 € 4 559 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А34 | Четиристаен - три спални | 152.99 | 339 000 € 663 026 лв. | 2 216 € 4 334 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
										Втори Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # Б1 | Двустаен - една спалня | 62.47 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б2 | Едностаен апартамент | 82.27 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б3 | Двустаен - една спалня | 63.67 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
										Трети Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # Б6 | Двустаен - една спалня | 62.83 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
										Четвърти Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # Б11 | Двустаен - една спалня | 62.83 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б12 | Едностаен апартамент | 54.78 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # Б13 | Двустаен - една спалня | 65.79 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
										Пети Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б16 | Двустаен - една спалня | 62.83 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # Б17 | Тристаен - две спални | 107.94 | 265 000 € 518 295 лв. | 2 455 € 4 802 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # Б19 | Двустаен - една спалня | 68.72 | 169 000 € 330 535 лв. | 2 459 € 4 810 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
										Шести Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б21 | Двустаен - една спалня | 76.54 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # Б23 | Двустаен - една спалня | 68.72 | 175 000 € 342 270 лв. | 2 547 € 4 981 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
										Седми Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б24 | Двустаен - една спалня | 62.27 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # Б25 | Двустаен - една спалня | 76.01 | 189 000 € 369 652 лв. | 2 487 € 4 863 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # Б26 | Едностаен апартамент | 57.53 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # Б27 | Двустаен - една спалня | 68.12 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||