Общо 46 имота: 14 продадени, 6 резервирани, 26 свободни
Приземен Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # А001 | Двустаен - една спалня | 85.82 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, тераса, преддверие, обща площ 85.82 кв.м. (нетна площ 65.50 кв.м. + общи части 15.12 кв.м.), плюс градина-тераса от 5.20 кв.м. - включена в общата площ. | |||||
| # А002 | Тристаен - две спални | 160.66 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, тераса, градинска тераса, баня/тоалетна, тоалетна, обща площ 160.66 кв.м. (нетна площ 96.72 кв.м. + общи части 22.33 кв.м.), плюс градина-тераса от 41.61 кв.м. - включена в общата площ. | |||||
| # А003 | Тристаен - две спални | 183.71 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, градинска тераса, баня/тоалетна, тоалетна, преддверие, обща площ 183.71 кв.м. (нетна площ 106.31 кв.м. + общи части 24.54 кв.м.), плюс градина-тераса от 52.86 кв.м. - включена в общата площ. | |||||
| # А004 | Тристаен - две спални | 160.36 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, градинска тераса, баня/тоалетна, тоалетна, обща площ 160.36 кв.м. (нетна площ 87.37 кв.м. + общи части 20.17 кв.м.), плюс градина-тераса от 52.82 кв.м. - включена в общата площ. | |||||
| # А005 | Тристаен - две спални | 225.54 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, градинска тераса, баня/тоалетна, тоалетна, преддверие, обща площ 225.54 кв.м. (нетна площ 92.24 кв.м. + общи части 21.30 кв.м.), плюс градина-тераса от 112.00 кв.м. - включена в общата площ. | |||||
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А101 | Тристаен - две спални | 139.96 | 223 936 € 437 981 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 139.96 кв.м. (нетна площ 112.21 кв.м. + общи части 27.75 кв.м.). | ||||||
| # А102 | Тристаен - две спални | 124.18 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, тоалетна, обща площ 124.18 кв.м. (нетна площ 100.32 кв.м. + общи части 23.86 кв.м.). | ||||||
| # А103 | Тристаен - две спални | 150.75 | 241 200 € 471 746 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, тоалетна, преддверие, перално помещение, обща площ 150.75 кв.м. (нетна площ 122.26 кв.м. + общи части 28.49 кв.м.). | ||||||
| # А104 | Тристаен - две спални | 127.39 | 203 824 € 398 645 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, тоалетна, преддверие, обща площ 127.39 кв.м. (нетна площ 103.31 кв.м. + общи части 24.08 кв.м.). | ||||||
| # А105 | Тристаен - две спални | 112.75 | 180 400 € 352 832 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, баня/тоалетна, тоалетна, преддверие, обща площ 112.75 кв.м. (нетна площ 91.62 кв.м. + общи части 21.13 кв.м.). | ||||||
| # А106 | Двустаен - една спалня | 141.28 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, градинска тераса, баня/тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 141.28 кв.м. (нетна площ 98.54 кв.м. + общи части 21.38 кв.м.), плюс градина-тераса от 21.36 кв.м. - включена в общата площ. | ||||||
| # А107 | Едностаен апартамент | 121.53 | Моля, попитайте за цената | |||
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, градинска тераса, баня/тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 121.53 кв.м. (нетна площ 82.90 кв.м. + общи части 18.35 кв.м.), плюс градина-тераса от 20.28 кв.м. - включена в общата площ. | ||||||
| # А108 | Едностаен апартамент | 126.72 | Моля, попитайте за цената | |||
| Разпределение: кухненски бокс, Дневна/спалня, градинска тераса, баня/тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 126.72 кв.м. (нетна площ 87.15 кв.м. + общи части 19.29 кв.м.), плюс градина-тераса от 20.28 кв.м. - включена в общата площ. | ||||||
| # А109 | Едностаен апартамент | 126.72 | РЕЗЕРВИРАН | |||
| Разпределение: кухненски бокс, Дневна/спалня, градинска тераса, баня/тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 126.72 кв.м. (нетна площ 87.15 кв.м. + общи части 19.29 кв.м.), плюс градина-тераса от 20.28 кв.м. - включена в общата площ. | ||||||
| # А110 | Едностаен апартамент | 126.72 | Моля, попитайте за цената | |||
| Разпределение: кухненски бокс, Дневна/спалня, градинска тераса, баня/тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 126.72 кв.м. (нетна площ 87.15 кв.м. + общи части 19.29 кв.м.), плюс градина-тераса от 20.28 кв.м. - включена в общата площ. | ||||||
| # А111 | Едностаен апартамент | 133.44 | Моля, попитайте за цената | |||
| Разпределение: кухненски бокс, Дневна/спалня, градинска тераса, баня/тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 133.44 кв.м. (нетна площ 91.77 кв.м. + общи части 20.31 кв.м.), плюс градина-тераса от 21.36 кв.м. - включена в общата площ. | ||||||
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А201 | Мезонет | 188.32 | 301 312 € 589 315 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, преддверие, обща площ 188.32 кв.м. (нетна площ 151.84 кв.м. + общи части 36.48 кв.м.). | ||||||
| # А202 | Мезонет | 174.51 | 279 216 € 546 099 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални, кухненски бокс, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 174.51 кв.м. (нетна площ 142.34 кв.м. + общи части 32.17 кв.м.). | ||||||
| # А203 | Мезонет | 124.00 | 198 400 € 388 037 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, хол, тераса, баня/тоалетна, тоалетна, стая-гардероб, обща площ 124.00 кв.м. (нетна площ 101.92 кв.м. + общи части 22.09 кв.м.). | ||||||
| # А204 | Мезонет | 187.50 | 300 000 € 586 749 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални, кухненски бокс, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, преддверие, обща площ 187.50 кв.м. (нетна площ 153.90 кв.м. + общи части 33.60 кв.м.). | ||||||
| # А205 | Мезонет | 178.95 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 3 спални, кухненски бокс, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, преддверие, обща площ 178.95 кв.м. (нетна площ 147.03 кв.м. + общи части 31.92 кв.м.). | ||||||
| # А206 | Мезонет | 178.35 | 285 360 € 558 116 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални, кухненски бокс, хол, 2 бани/тоалетни, тоалетна, обща площ 178.35 кв.м. (нетна площ 145.59 кв.м. + общи части 32.76 кв.м.). | ||||||
| # А207 | Двустаен - една спалня | 122.08 | 195 328 € 382 028 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 122.08 кв.м. (нетна площ 98.82 кв.м. + общи части 23.26 кв.м.). | ||||||
| # А208 | Едностаен апартамент | 103.42 | 165 472 € 323 635 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: кухненски бокс, Дневна/спалня, тераса, баня/тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 103.42 кв.м. (нетна площ 83.23 кв.м. + общи части 20.19 кв.м.). | ||||||
| # А209 | Едностаен апартамент | 108.59 | 173 744 € 339 814 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: кухненски бокс, Дневна/спалня, тераса, баня/тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 108.59 кв.м. (нетна площ 87.39 кв.м. + общи части 21.20 кв.м.). | ||||||
| # А210 | Едностаен апартамент | 108.59 | 173 744 € 339 814 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: кухненски бокс, Дневна/спалня, тераса, баня/тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 108.59 кв.м. (нетна площ 87.39 кв.м. + общи части 21.20 кв.м.). | ||||||
| # А211 | Едностаен апартамент | 108.59 | 173 744 € 339 814 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 108.59 кв.м. (нетна площ 87.39 кв.м. + общи части 21.20 кв.м.). | ||||||
| # А212 | Двустаен - една спалня | 114.96 | 183 936 € 359 748 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, стая-гардероб, преддверие, обща площ 114.96 кв.м. (нетна площ 92.17 кв.м. + общи части 22.79 кв.м.). | ||||||
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А301 | Четиристаен - три спални | 221.70 | 354 720 € 693 772 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални, кухненски бокс, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, килер, обща площ 221.70 кв.м. (нетна площ 180.15 кв.м. + общи части 41.55 кв.м.). | ||||||
| # А302 | Мезонет | 147.19 | 235 504 € 460 606 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, обща площ 147.19 кв.м. (нетна площ 119.53 кв.м. + общи части 27.66 кв.м.). | ||||||
| # А303 | Мезонет | 147.19 | 235 504 € 460 606 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, обща площ 147.19 кв.м. (нетна площ 119.53 кв.м. + общи части 27.66 кв.м.). | ||||||
| # А304 | Четиристаен - три спални | 222.85 | 356 560 € 697 371 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални, кухненски бокс, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, килер, обща площ 222.85 кв.м. (нетна площ 182.41 кв.м. + общи части 40.44 кв.м.). | ||||||
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б101 | Двустаен - една спалня | 73.28 | Моля, попитайте за цената | |||
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, градинска тераса, баня/тоалетна, обща площ 73.28 кв.м. (нетна площ 46.08 кв.м. + общи части 10.20 кв.м.), плюс градина-тераса от 17.00 кв.м. - включена в общата площ. | ||||||
| # Б102 | Двустаен - една спалня | 80.93 | 105 480 € 206 301 лв. | 1 303 € 2 549 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, градинска тераса, баня/тоалетна, обща площ 80.93 кв.м. (нетна площ 52.86 кв.м. + общи части 11.70 кв.м.), плюс градина-тераса от 16.37 кв.м. - включена в общата площ. | ||||||
| # Б103 | Четиристаен - три спални | 120.49 | Моля, попитайте за цената | |||
| Разпределение: 3 спални, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 120.49 кв.м. (нетна площ 99.36 кв.м. + общи части 21.13 кв.м.). | ||||||
| # Б104 | Двустаен - една спалня | 112.07 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, градинска тераса, баня/тоалетна, обща площ 112.07 кв.м. (нетна площ 61.93 кв.м. + общи части 13.71 кв.м.), плюс градина-тераса от 36.43 кв.м. - включена в общата площ. | ||||||
| # Б105 | Двустаен - една спалня | 126.28 | Моля, попитайте за цената | |||
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, градинска тераса, баня/тоалетна, обща площ 126.28 кв.м. (нетна площ 52.12 кв.м. + общи части 11.65 кв.м.), плюс градина-тераса от 62.51 кв.м. - включена в общата площ. | ||||||
| # Б106 | Тристаен - две спални | 113.97 | РЕЗЕРВИРАН | |||
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, градинска тераса, баня/тоалетна, обща площ 113.97 кв.м. (нетна площ 76.14 кв.м. + общи части 17.18 кв.м.), плюс градина-тераса от 20.65 кв.м. - включена в общата площ. | ||||||
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б201 | Тристаен - две спални | 113.41 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 113.41 кв.м. (нетна площ 91.80 кв.м. + общи части 21.61 кв.м.). | ||||||
| # Б202 | Тристаен - две спални | 88.47 | 128 282 € 250 898 лв. | 1 450 € 2 836 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, баня/тоалетна, обща площ 88.47 кв.м. (нетна площ 71.20 кв.м. + общи части 17.27 кв.м.). | ||||||
| # Б203 | Двустаен - една спалня | 68.53 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 68.53 кв.м. (нетна площ 55.15 кв.м. + общи части 13.38 кв.м.). | ||||||
| # Б204 | Двустаен - една спалня | 75.92 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 75.92 кв.м. (нетна площ 61.10 кв.м. + общи части 14.82 кв.м.). | ||||||
| # Б205 | Двустаен - една спалня | 91.58 | 146 528 € 286 584 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 91.58 кв.м. (нетна площ 73.70 кв.м. + общи части 17.88 кв.м.). | ||||||
| # Б206 | Двустаен - една спалня | 87.98 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 87.98 кв.м. (нетна площ 67.18 кв.м. + общи части 17.31 кв.м.). | ||||||
| # Б207 | Тристаен - две спални | 108.65 | 173 840 € 340 001 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 108.65 кв.м. (нетна площ 87.11 кв.м. + общи части 21.54 кв.м.). | ||||||
| # Б208 | Четиристаен - три спални | 122.51 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 3 спални, кухненски бокс, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, обща площ 122.51 кв.м. (нетна площ 99.36 кв.м. + общи части 23.15 кв.м.). | ||||||
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б301 | Тристаен - две спални | 113.41 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 113.41 кв.м. (нетна площ 91.80 кв.м. + общи части 21.61 кв.м.). | ||||||
| # Б302 | Тристаен - две спални | 88.47 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, баня/тоалетна, обща площ 88.47 кв.м. (нетна площ 71.20 кв.м. + общи части 17.27 кв.м.). | ||||||
| # Б303 | Двустаен - една спалня | 68.53 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 68.53 кв.м. (нетна площ 55.15 кв.м. + общи части 13.38 кв.м.). | ||||||
| # Б304 | Двустаен - една спалня | 75.92 | 110 258 € 215 646 лв. | 1 452 € 2 840 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 75.92 кв.м. (нетна площ 61.10 кв.м. + общи части 14.82 кв.м.). | ||||||
| # Б305 | Двустаен - една спалня | 91.58 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 91.58 кв.м. (нетна площ 73.70 кв.м. + общи части 17.88 кв.м.). | ||||||
| # Б306 | Двустаен - една спалня | 87.98 | 127 571 € 249 507 лв. | 1 450 € 2 836 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, тераса, баня, обща площ 87.98 кв.м. (нетна площ 70.67 кв.м. + общи части 17.31 кв.м.). | ||||||
| # Б307 | Тристаен - две спални | 108.65 | 173 840 € 340 001 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 108.65 кв.м. (нетна площ 87.11 кв.м. + общи части 21.54 кв.м.). | ||||||
| # Б308 | Четиристаен - три спални | 122.51 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 3 спални, кухненски бокс, Дневна/спалня, тераса, 2 бани/тоалетни, обща площ 122.51 кв.м. (нетна площ 99.36 кв.м. + общи части 23.15 кв.м.). | ||||||
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б401 | Тристаен - две спални | 242.81 | 412 777 € 807 322 лв. | 1 700 € 3 325 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 242.81 кв.м. (нетна площ 197.66 кв.м. + общи части 45.15 кв.м.). | ||||||
| # Б402 | Мезонет | 166.13 | 282 421 € 552 367 лв. | 1 700 € 3 325 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, обща площ 166.13 кв.м. (нетна площ 134.91 кв.м. + общи части 31.22 кв.м.). | ||||||
| # Б403 | Двустаен - една спалня | 210.28 | 357 476 € 699 162 лв. | 1 700 € 3 325 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 210.28 кв.м. (нетна площ 170.87 кв.м. + общи части 39.41 кв.м.). | ||||||
| # Б404 | Четиристаен - три спални | 429.67 | 730 439 € 1 428 615 лв. | 1 700 € 3 325 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, кухненски бокс, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, обща площ 429.67 кв.м. (нетна площ 349.77 кв.м. + общи части 79.90 кв.м.). | ||||||
Сутерен Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 54 | Паркомясто | 15.58 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 55 | Паркомясто | 14.96 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 56 | Паркомясто | 14.96 | 12 000 € 23 470 лв. | 802 € 1 569 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 57 | Паркомясто | 14.96 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 58 | Паркомясто | 14.96 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 59 | Паркомясто | 14.96 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 60 | Паркомясто | 14.96 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 61 | Паркомясто | 14.96 | 12 000 € 23 470 лв. | 802 € 1 569 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 62 | Паркомясто | 14.96 | 12 000 € 23 470 лв. | 802 € 1 569 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 63 | Паркомясто | 14.96 | 12 000 € 23 470 лв. | 802 € 1 569 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 64 | Паркомясто | 14.96 | 12 000 € 23 470 лв. | 802 € 1 569 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 65 | Паркомясто | 14.96 | 12 000 € 23 470 лв. | 802 € 1 569 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 66 | Паркомясто | 14.96 | 12 000 € 23 470 лв. | 802 € 1 569 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 67 | Паркомясто | 14.96 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 68 | Паркомясто | 14.96 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 69 | Паркомясто | 15.61 | 12 000 € 23 470 лв. | 769 € 1 504 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 70 | Паркомясто | 14.96 | 12 000 € 23 470 лв. | 802 € 1 569 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 71 | Паркомясто | 14.96 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 72 | Паркомясто | 14.25 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 73 | Паркомясто | 12.50 | 12 000 € 23 470 лв. | 960 € 1 878 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 74 | Паркомясто | 13.13 | 12 000 € 23 470 лв. | 914 € 1 788 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 75 | Паркомясто | 13.13 | 12 000 € 23 470 лв. | 914 € 1 788 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 76 | Паркомясто | 13.13 | 12 000 € 23 470 лв. | 914 € 1 788 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 77 | Паркомясто | 17.88 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 78 | Паркомясто | 16.25 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 79 | Паркомясто | 12.50 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 80 | Паркомясто | 15.13 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 81 | Паркомясто | 25.88 | 12 000 € 23 470 лв. | 464 € 907 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
Приземен Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Паркомясто | 12.50 | 8 000 € 15 647 лв. | 640 € 1 252 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 2 | Паркомясто | 12.50 | 8 000 € 15 647 лв. | 640 € 1 252 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 3 | Паркомясто | 12.50 | 8 000 € 15 647 лв. | 640 € 1 252 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 4 | Паркомясто | 12.50 | 8 000 € 15 647 лв. | 640 € 1 252 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 5 | Паркомясто | 12.50 | 8 000 € 15 647 лв. | 640 € 1 252 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 6 | Паркомясто | 12.50 | 8 000 € 15 647 лв. | 640 € 1 252 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 7 | Паркомясто | 12.50 | 8 000 € 15 647 лв. | 640 € 1 252 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 8 | Паркомясто | 12.50 | 8 000 € 15 647 лв. | 640 € 1 252 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 9 | Паркомясто | 12.50 | 8 000 € 15 647 лв. | 640 € 1 252 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 10 | Паркомясто | 12.50 | 8 000 € 15 647 лв. | 640 € 1 252 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 11 | Паркомясто | 12.50 | 8 000 € 15 647 лв. | 640 € 1 252 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 12 | Паркомясто | 12.50 | 8 000 € 15 647 лв. | 640 € 1 252 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 13 | Паркомясто | 12.50 | 8 000 € 15 647 лв. | 640 € 1 252 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 14 | Паркомясто | 12.50 | 8 000 € 15 647 лв. | 640 € 1 252 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 15 | Паркомясто | 12.50 | 8 000 € 15 647 лв. | 640 € 1 252 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 16 | Паркомясто | 14.72 | 8 000 € 15 647 лв. | 543 € 1 063 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 17 | Паркомясто | 14.25 | 8 000 € 15 647 лв. | 561 € 1 098 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 18 | Паркомясто | 14.25 | 8 000 € 15 647 лв. | 561 € 1 098 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 19 | Паркомясто | 14.25 | 8 000 € 15 647 лв. | 561 € 1 098 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 20 | Паркомясто | 14.25 | 8 000 € 15 647 лв. | 561 € 1 098 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 21 | Паркомясто | 14.25 | 8 000 € 15 647 лв. | 561 € 1 098 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 22 | Паркомясто | 14.25 | 8 000 € 15 647 лв. | 561 € 1 098 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 23 | Паркомясто | 14.25 | 8 000 € 15 647 лв. | 561 € 1 098 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 24 | Паркомясто | 14.25 | 8 000 € 15 647 лв. | 561 € 1 098 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 25 | Паркомясто | 14.25 | 8 000 € 15 647 лв. | 561 € 1 098 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 26 | Паркомясто | 14.25 | 8 000 € 15 647 лв. | 561 € 1 098 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: открито ПМ (нетна площ + общи части). | ||||||
