Общо 40 имота: 28 продадени, 0 резервирани, 12 свободни
Сутерен Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 2 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 3 | Гараж | 32.00 | 30 000 € 58 675 лв. | 938 € 1 834 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 32.00 кв.м. (нетна площ 19.69 кв.м. + общи части 12.31 кв.м.). | ||||||
| # 4 | Гараж | 29.71 | 30 000 € 58 675 лв. | 1 010 € 1 975 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 29.71 кв.м. (нетна площ 18.28 кв.м. + общи части 11.43 кв.м.). | ||||||
| # 5 | Гараж | 32.00 | 30 000 € 58 675 лв. | 938 € 1 834 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 32.00 кв.м. (нетна площ 19.69 кв.м. + общи части 12.31 кв.м.). | ||||||
| # 6 | Гараж | 36.16 | 30 000 € 58 675 лв. | 830 € 1 623 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 36.16 кв.м. (нетна площ 22.26 кв.м. + общи части 13.92 кв.м.). | ||||||
| # 7 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 8 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 9 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 10 | Гараж | 32.25 | 30 000 € 58 675 лв. | 930 € 1 819 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 32.25 кв.м. (нетна площ 19.84 кв.м. + общи части 12.41 кв.м.). | ||||||
| # 11 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 12 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 13 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 14 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 15 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 16 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 17 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 18 | Гараж | 32.98 | 30 000 € 58 675 лв. | 910 € 1 779 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 32.98 кв.м. (нетна площ 20.26 кв.м. + общи части 12.67 кв.м.). | ||||||
| # 19 | Гараж | 47.82 | 30 000 € 58 675 лв. | 627 € 1 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 47.82 кв.м. (нетна площ 29.41 кв.м. + общи части 18.40 кв.м.). | ||||||
| # 20 | Гараж | 44.18 | 30 000 € 58 675 лв. | 679 € 1 328 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 44.18 кв.м. (нетна площ 27.18 кв.м. + общи части 17.00 кв.м.). | ||||||
| # 21 | Гараж | 42.06 | 30 000 € 58 675 лв. | 713 € 1 395 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 22 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 23 | Гараж | 34.28 | 35 000 € 68 454 лв. | 1 021 € 1 997 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: + склад 2, обща площ 34.28 кв.м. (нетна площ 21.09 кв.м. + общи части 13.19 кв.м.). | ||||||
| # 24 | Гараж | 57.39 | 55 000 € 107 571 лв. | 958 € 1 874 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: + склад 3 и склад 4 (нетна площ + общи части). | ||||||
Приземен Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Двустаен - една спалня | 70.09 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.09 кв.м. (нетна площ 62.59 кв.м. + общи части 7.50 кв.м.), плюс градина от 27.92 кв.м. - . | ||||
| # 2 | Тристаен - две спални | 96.94 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 96.94 кв.м. (нетна площ 86.34 кв.м. + общи части 10.60 кв.м.), плюс терасата от 97.84 кв.м. - . | ||||
| # 3 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 4 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 5 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 6 | Тристаен - две спални | 82.30 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 82.30 кв.м. (нетна площ 72.42 кв.м. + общи части 9.88 кв.м.). | ||||
| # 7 | Тристаен - две спални | 103.11 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 103.11 кв.м. (нетна площ 90.44 кв.м. + общи части 12.67 кв.м.). | ||||
| # 8 | Тристаен - две спални | 105.36 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 105.36 кв.м. (нетна площ 91.88 кв.м. + общи части 13.48 кв.м.). | ||||
| # 9 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # 10 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 11 | Тристаен - две спални | 82.30 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 82.30 кв.м. (нетна площ 72.42 кв.м. + общи части 9.88 кв.м.). | ||||||
| # 12 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 13 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 14 | Апартамент | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 15 | Четиристаен - три спални | 143.67 | 357 000 € 698 231 лв. | 2 485 € 4 860 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 143.67 кв.м. (нетна площ 125.44 кв.м. + общи части 18.23 кв.м.). | ||||||
Четвърти Етаж
| # | Тип | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|
| # 16 | Апартамент | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: . | |||