Общо 23 имота: 14 продадени, 0 резервирани, 9 свободни
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Двустаен - една спалня | 79.74 | 175 428 € 343 107 лв. | 175 428 € 343 107 лв. | 2 200 € 4 303 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 2 | Двустаен - една спалня | 70.52 | 155 144 € 303 435 лв. | 155 144 € 303 435 лв. | 2 200 € 4 303 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 8 | Двустаен - една спалня | 69.12 | 152 064 € 297 411 лв. | 152 064 € 297 411 лв. | 2 200 € 4 303 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 10 | Двустаен - една спалня | 79.86 | 175 692 € 343 624 лв. | 175 692 € 343 624 лв. | 2 200 € 4 303 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 13 | Двустаен - една спалня | 83.67 | 184 074 € 360 017 лв. | 184 074 € 360 017 лв. | 2 200 € 4 303 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 18 | Двустаен - една спалня | 81.56 | 179 432 € 350 938 лв. | 179 432 € 350 938 лв. | 2 200 € 4 303 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 19 | Двустаен - една спалня | 74.49 | 163 878 € 320 518 лв. | 163 878 € 320 518 лв. | 2 200 € 4 303 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 20 | Двустаен - една спалня | 83.67 | 184 074 € 360 017 лв. | 184 074 € 360 017 лв. | 2 200 € 4 303 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21 | Четиристаен - три спални | 107.06 | 235 532 € 460 661 лв. | 235 532 € 460 661 лв. | 2 200 € 4 303 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.