Общо 60 имота: 58 продадени, 0 резервирани, 2 свободни
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # А11 | Двустаен - една спалня | 59.71 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - североизток; без тераса, обща площ 59.71 кв.м. (нетна площ 45.34 кв.м.). | ||||
| # А12 | Двустаен - една спалня | 50.55 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - север/запад; без тераса, обща площ 50.55 кв.м. (нетна площ 38.32 кв.м.). | ||||
| # А14 | Двустаен - една спалня | 68.75 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; без тераса, обща площ 68.75 кв.м. (нетна площ 52.11 кв.м.). | ||||
| # А15 | Двустаен - една спалня | 70.05 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - запад/изток; без тераса, обща площ 70.05 кв.м. (нетна площ 53.10 кв.м.). | ||||
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # А21 | Двустаен - една спалня | 74.64 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток/север; с тераса, обща площ 74.64 кв.м. (нетна площ 56.58 кв.м.). | ||||
| # А22 | Двустаен - една спалня | 58.72 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - север/запад; с тераса, обща площ 58.72 кв.м. (нетна площ 44.51 кв.м.). | ||||
| # А23 | Едностаен апартамент | 35.05 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; без тераса, обща площ 35.05 кв.м. (нетна площ 26.57 кв.м.). | ||||
| # А24 | Двустаен - една спалня | 85.67 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; с тераса, обща площ 85.67 кв.м. (нетна площ 64.94 кв.м.). | ||||
| # А25 | Едностаен апартамент | 48.47 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; с тераса, обща площ 48.47 кв.м. (нетна площ 36.74 кв.м.). | ||||
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # А31 | Двустаен - една спалня | 74.64 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток/север; с тераса, обща площ 74.64 кв.м. (нетна площ 56.58 кв.м.). | ||||
| # А32 | Двустаен - една спалня | 58.72 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - север/запад; с тераса, обща площ 58.72 кв.м. (нетна площ 44.51 кв.м.). | ||||
| # А33 | Едностаен апартамент | 35.05 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; без тераса, обща площ 35.05 кв.м. (нетна площ 26.57 кв.м.). | ||||
| # А34 | Двустаен - една спалня | 85.67 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; с тераса, обща площ 85.67 кв.м. (нетна площ 64.94 кв.м.). | ||||
| # А35 | Едностаен апартамент | 48.47 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; с тераса, обща площ 48.47 кв.м. (нетна площ 36.74 кв.м.). | ||||
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # А41 | Двустаен - една спалня | 74.64 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток/север; с тераса, обща площ 74.64 кв.м. (нетна площ 56.58 кв.м.). | ||||
| # А42 | Двустаен - една спалня | 58.72 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - север/запад; с тераса, обща площ 58.72 кв.м. (нетна площ 44.51 кв.м.). | ||||
| # А43 | Едностаен апартамент | 35.05 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; без тераса, обща площ 35.05 кв.м. (нетна площ 26.57 кв.м.). | ||||
| # А44 | Двустаен - една спалня | 85.67 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; с тераса, обща площ 85.67 кв.м. (нетна площ 64.94 кв.м.). | ||||
| # А45 | Едностаен апартамент | 48.47 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; с тераса, обща площ 48.47 кв.м. (нетна площ 36.74 кв.м.). | ||||
| # А46 | Двустаен - една спалня | 57.98 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток; С тераса, обща площ 57.98 кв.м. (нетна площ 43.95 кв.м.). | ||||
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # А51 | Двустаен - една спалня | 74.64 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток/север; с тераса, обща площ 74.64 кв.м. (нетна площ 56.58 кв.м.). | ||||
| # А52 | Двустаен - една спалня | 58.72 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - север/запад; с тераса, обща площ 58.72 кв.м. (нетна площ 44.51 кв.м.). | ||||
| # А53 | Едностаен апартамент | 35.05 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; без тераса, обща площ 35.05 кв.м. (нетна площ 26.57 кв.м.). | ||||
| # А55 | Едностаен апартамент | 48.47 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; с тераса, обща площ 48.47 кв.м. (нетна площ 36.74 кв.м.). | ||||
| # А56 | Двустаен - една спалня | 57.98 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток; с тераса, обща площ 57.98 кв.м. (нетна площ 43.95 кв.м.). | ||||
Шести Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А62 | Тристаен - две спални | 87.90 | 65 200 € 127 520 лв. | 742 € 1 451 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: изложение - север/запад/юг; с тераса, обща площ 87.90 кв.м. (нетна площ 66.63 кв.м.). | ||||||
| # А63 | Тристаен - две спални | 85.73 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: изложение - юг/запад; с тераса, обща площ 85.73 кв.м. (нетна площ 64.98 кв.м.). | ||||||
| # А64 | Тристаен - две спални | 116.42 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: изложение - юг/запад/изток; с тераса, обща площ 116.42 кв.м. (нетна площ 88.20 кв.м.). | ||||||
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б11 | Едностаен апартамент | 38.27 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - север/изток; без тераса, обща площ 38.27 кв.м. (нетна площ 31.05 кв.м.). | ||||
| # Б12 | Едностаен апартамент | 38.27 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - север/изток; без тераса, обща площ 38.27 кв.м. (нетна площ 31.05 кв.м.). | ||||
| # Б13 | Двустаен - една спалня | 64.23 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; без тераса, обща площ 64.23 кв.м. (нетна площ 52.11 кв.м.). | ||||
| # Б15 | Двустаен - една спалня | 45.45 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток/юг/запад; без тераса, обща площ 45.45 кв.м. (нетна площ 37.69 кв.м.). | ||||
| # Б16 | Двустаен - една спалня | 55.46 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток; без тераса, обща площ 55.46 кв.м. (нетна площ 46.34 кв.м.). | ||||
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б21 | Двустаен - една спалня | 54.23 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток; с тераса, обща площ 54.23 кв.м. (нетна площ 44.00 кв.м.). | ||||
| # Б22 | Едностаен апартамент | 45.26 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; с тераса, обща площ 45.26 кв.м. (нетна площ 36.72 кв.м.). | ||||
| # Б23 | Двустаен - една спалня | 80.04 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; с тераса, обща площ 80.04 кв.м. (нетна площ 64.94 кв.м.). | ||||
| # Б24 | Едностаен апартамент | 32.76 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; без тераса, обща площ 32.76 кв.м. (нетна площ 26.58 кв.м.). | ||||
| # Б25 | Двустаен - една спалня | 65.19 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток, юг, запад; с тераса, обща площ 65.19 кв.м. (нетна площ 52.89 кв.м.). | ||||
| # Б26 | Тристаен - две спални | 79.75 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток; без тераса, обща площ 79.75 кв.м. (нетна площ 64.70 кв.м.). | ||||
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б32 | Едностаен апартамент | 45.26 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; с тераса, обща площ 45.26 кв.м. (нетна площ 36.72 кв.м.). | ||||
| # Б33 | Двустаен - една спалня | 80.04 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; с тераса, обща площ 80.04 кв.м. (нетна площ 64.94 кв.м.). | ||||
| # Б34 | Едностаен апартамент | 32.76 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг/запад; без тераса, обща площ 32.76 кв.м. (нетна площ 26.58 кв.м.). | ||||
| # Б35 | Двустаен - една спалня | 65.19 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток, юг, запад; с тераса, обща площ 65.19 кв.м. (нетна площ 52.89 кв.м.). | ||||
| # Б36 | Тристаен - две спални | 79.75 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток; без тераса, обща площ 79.75 кв.м. (нетна площ 64.70 кв.м.). | ||||
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б41 | Двустаен - една спалня | 54.23 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток; с тераса, обща площ 54.23 кв.м. (нетна площ 44.00 кв.м.). | ||||
| # Б42 | Едностаен апартамент | 45.26 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг, запад; с тераса, обща площ 45.26 кв.м. (нетна площ 36.72 кв.м.). | ||||
| # Б43 | Двустаен - една спалня | 80.04 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг, запад; с тераса, обща площ 80.04 кв.м. (нетна площ 64.94 кв.м.). | ||||
| # Б44 | Едностаен апартамент | 32.76 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг, запад; без тераса, обща площ 32.76 кв.м. (нетна площ 26.58 кв.м.). | ||||
| # Б45 | Двустаен - една спалня | 65.19 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток, юг, запад; с тераса, обща площ 65.19 кв.м. (нетна площ 52.89 кв.м.). | ||||
| # Б46 | Тристаен - две спални | 79.75 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток; без тераса, обща площ 79.75 кв.м. (нетна площ 64.70 кв.м.). | ||||
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б51 | Двустаен - една спалня | 54.23 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток; с тераса, обща площ 54.23 кв.м. (нетна площ 44.00 кв.м.). | ||||
| # Б52 | Едностаен апартамент | 45.26 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг, запад; с тераса, обща площ 45.26 кв.м. (нетна площ 36.72 кв.м.). | ||||
| # Б53 | Двустаен - една спалня | 80.04 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг, запад; с тераса, обща площ 80.04 кв.м. (нетна площ 64.94 кв.м.). | ||||
| # Б54 | Едностаен апартамент | 32.76 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - юг, запад; без тераса, обща площ 32.76 кв.м. (нетна площ 26.58 кв.м.). | ||||
| # Б55 | Двустаен - една спалня | 65.19 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток, юг, запад; с тераса, обща площ 65.19 кв.м. (нетна площ 52.89 кв.м.). | ||||
| # Б56 | Тристаен - две спални | 79.75 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток; без тераса, обща площ 79.75 кв.м. (нетна площ 64.70 кв.м.). | ||||
Шести Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б63 | Тристаен - две спални | 80.03 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: изложение - юг, запад; с тераса, обща площ 80.03 кв.м. (нетна площ 64.93 кв.м.). | ||||||
| # Б64 | Двустаен - една спалня | 96.75 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: изложение - юг, запад; с тераса, обща площ 96.75 кв.м. (нетна площ 78.51 кв.м.). | ||||||
| # Б65 | Тристаен - две спални | 108.02 | 118 833 € 232 417 лв. | 1 100 € 2 152 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: изложение - изток, юг, запад; с тераса, обща площ 108.02 кв.м. (нетна площ 87.64 кв.м.). | ||||||