Общо 49 имота: 46 продадени, 0 резервирани, 3 свободни
Приземен Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # G1 | Гараж | 30.13 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G2 | Гараж | 29.65 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G3 | Гараж | 21.80 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G4 | Гараж | 29.01 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G5 | Гараж | 25.01 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G6 | Гараж | 25.01 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G7 | Гараж | 27.36 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G8 | Гараж | 26.92 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G9 | Гараж | 24.91 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G10 | Гараж | 24.91 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G11 | Гараж | 24.91 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G12 | Гараж | 24.91 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G13 | Гараж | 32.33 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G14 | Гараж | 31.36 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G15 | Гараж | 24.19 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G16 | Гараж | 24.19 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G17 | Гараж | 24.19 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # G18 | Гараж | 25.80 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A-3 | Тристаен - две спални | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # А-1 | Двустаен - една спалня | 65.81 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А-2 | Двустаен - една спалня | 69.08 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А-4 | Двустаен - една спалня | 71.92 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А-5 | Тристаен - две спални | 97.83 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А-6 | Тристаен - две спални | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # AT-1 | Двустаен - една спалня | 71.15 | 106 800 € 208 883 лв. | 1 501 € 2 936 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # А-7 | Двустаен - една спалня | 66.15 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А-8 | Двустаен - една спалня | 69.46 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А-9 | Тристаен - две спални | 108.13 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А-10 | Двустаен - една спалня | 72.30 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А-11 | Тристаен - две спални | 98.33 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А-12 | Тристаен - две спални | 125.03 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # АT-2 | Ателие | 71.15 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # А-13 | Двустаен - една спалня | 66.15 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А-14 | Двустаен - една спалня | 69.46 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А-15 | Тристаен - две спални | 108.13 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А-16 | Двустаен - една спалня | 72.30 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А-17 | Апартамент | 98.33 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А-18 | Тристаен - две спални | 125.03 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # АT-3 | Едностаен апартамент | 71.15 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # А-19 | Двустаен - една спалня | 66.15 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А-20 | Двустаен - една спалня | 69.46 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А-21 | Тристаен - две спални | 108.13 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А-22 | Апартамент | 72.30 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А-23 | Тристаен - две спални | 98.33 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А-24 | Тристаен - две спални | 125.03 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # АT-4 | Едностаен апартамент | 71.15 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Подпокривен етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А-25 | Тристаен - две спални | 97.48 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А-26 | Апартамент | 68.89 | 138 600 € 271 078 лв. | 2 012 € 3 935 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А-27 | Четиристаен - три спални | 139.62 | 254 400 € 497 563 лв. | 1 822 € 3 564 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.