Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # A3 | Четиристаен - три спални | 206.81 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # A5 | Тристаен - две спални | 152.46 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # A6 | Тристаен - две спални | 161.54 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # A7 | Четиристаен - три спални | 206.18 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # A8 | Тристаен - две спални | 147.86 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # A10 | Четиристаен - три спални | 226.79 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # A11 | Четиристаен - три спални | 206.81 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # A13 | Тристаен - две спални | 152.46 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # A14 | Четиристаен - три спални | 226.79 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # A15 | Четиристаен - три спални | 206.81 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # A16 | Тристаен - две спални | 147.86 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # A18 | Четиристаен - три спални | 226.79 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # А17 | Тристаен - две спални | 152.46 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
Шести Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # А20 | Тристаен - две спални | 147.86 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # А21 | Тристаен - две спални | 152.46 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # А22 | Четиристаен - три спални | 226.79 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
Седми Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # А24 | Тристаен - две спални | 147.86 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # А25 | Тристаен - две спални | 152.46 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
Осми Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # А27 | Петстаен - четири спални | 446.29 | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
| # А28 | Петстаен - четири спални | 312.46 | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # B5 | Четиристаен - три спални | 226.82 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B7 | Четиристаен - три спални | 214.34 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B8 | Четиристаен - три спални | 229.26 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # B9 | Четиристаен - три спални | 226.82 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B10 | Четиристаен - три спални | 178.84 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B11 | Тристаен - две спални | 214.34 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B12 | Четиристаен - три спални | 229.26 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # B13 | Четиристаен - три спални | 226.82 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B14 | Четиристаен - три спални | 178.84 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B15 | Четиристаен - три спални | 214.34 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B16 | Четиристаен - три спални | 229.26 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # B18 | Четиристаен - три спални | 178.84 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B19 | Четиристаен - три спални | 214.34 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B20 | Четиристаен - три спални | 229.26 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
Шести Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # B21 | Четиристаен - три спални | 226.82 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B22 | Четиристаен - три спални | 178.84 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B23 | Четиристаен - три спални | 214.34 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B24 | Четиристаен - три спални | 229.26 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
Седми Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # B25 | Четиристаен - три спални | 226.82 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B26 | Четиристаен - три спални | 178.84 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B27 | Четиристаен - три спални | 214.34 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # B28 | Четиристаен - три спални | 229.26 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
Осми Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # B30 | Четиристаен - три спални | 225.04 | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # C8 | Четиристаен - три спални | 216.16 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # C11 | Четиристаен - три спални | 210.52 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # C12 | Четиристаен - три спални | 216.16 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # C18 | Четиристаен - три спални | 163.98 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # C19 | Четиристаен - три спални | 210.52 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # C20 | Четиристаен - три спални | 216.16 | Цена при запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
Шести Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # C22 | Четиристаен - три спални | 163.98 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # C24 | Четиристаен - три спални | 216.16 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||