Общо 40 имота: 26 продадени, 0 резервирани, 14 свободни
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C1 | Четиристаен - три спални | 193.30 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 613.45 кв.м. - . | ||||||
| # C2 | Четиристаен - три спални | 157.00 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 526.70 кв.м. - . | ||||||
| # C3 | Четиристаен - три спални | 225.65 | 468 000 € 915 328 лв. | 2 074 € 4 056 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 336.12 кв.м. - . | ||||||
| # C4 | Четиристаен - три спални | 231.00 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 559.10 кв.м. - . | ||||||
| # C5 | Четиристаен - три спални | 231.00 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 265.78 кв.м. - . | ||||||
| # C6 | Четиристаен - три спални | 231.00 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 256.94 кв.м. - . | ||||||
| # C7 | Четиристаен - три спални | 229.29 | 468 000 € 915 328 лв. | 2 041 € 3 992 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 270.16 кв.м. - . | ||||||
| # C8 | Четиристаен - три спални | 231.00 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 243.92 кв.м. - . | ||||||
| # C9 | Четиристаен - три спални | 229.29 | 468 000 € 915 328 лв. | 2 041 € 3 992 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 237.32 кв.м. - . | ||||||
| # C10 | Четиристаен - три спални | 229.29 | 468 000 € 915 328 лв. | 2 041 € 3 992 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 242.52 кв.м. - . | ||||||
| # C11 | Четиристаен - три спални | 231.00 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 447.34 кв.м. - . | ||||||
| # C12 | Четиристаен - три спални | 224.84 | 498 000 € 974 003 лв. | 2 215 € 4 332 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 487.10 кв.м. - . | ||||||
| # C13 | Четиристаен - три спални | 193.30 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 399.90 кв.м. - . | ||||||
| # C14 | Четиристаен - три спални | 198.93 | 498 000 € 974 003 лв. | 2 503 € 4 896 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 501.23 кв.м. - . | ||||||
| # C15 | Четиристаен - три спални | 193.30 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 409.44 кв.м. - . | ||||||
| # C16 | Четиристаен - три спални | 193.30 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 953.37 кв.м. - . | ||||||
| # C17 | Четиристаен - три спални | 229.29 | 468 000 € 915 328 лв. | 2 041 € 3 992 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 195.78 кв.м. - . | ||||||
| # C18 | Четиристаен - три спални | 229.29 | 468 000 € 915 328 лв. | 2 041 € 3 992 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 209.53 кв.м. - . | ||||||
| # C19 | Четиристаен - три спални | 229.29 | 468 000 € 915 328 лв. | 2 041 € 3 992 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 208.93 кв.м. - . | ||||||
| # C20 | Четиристаен - три спални | 229.29 | 468 000 € 915 328 лв. | 2 041 € 3 992 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 215.41 кв.м. - . | ||||||
| # C21 | Четиристаен - три спални | 229.29 | 468 000 € 915 328 лв. | 2 041 € 3 992 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 215.26 кв.м. - . | ||||||
| # C24 | Четиристаен - три спални | 231.59 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 300.17 кв.м. - . | ||||||
| # C25 | Четиристаен - три спални | 229.66 | 408 000 € 797 979 лв. | 1 777 € 3 475 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 140.93 кв.м. - . | ||||||
| # C26 | Четиристаен - три спални | 229.66 | 408 000 € 797 979 лв. | 1 777 € 3 475 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 142.86 кв.м. - . | ||||||
| # C27 | Четиристаен - три спални | 229.66 | 468 000 € 915 328 лв. | 2 038 € 3 986 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 142.86 кв.м. - . | ||||||
| # C30 | Четиристаен - три спални | 231.20 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 146.02 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.