Общо 46 имота: 45 продадени, 0 резервирани, 1 свободни
										Втори Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # А1 | Двустаен - една спалня | 109.72 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 109.72 кв.м. (нетна площ 68.08 кв.м. + общи части 12.12 кв.м.), плюс терасата от 29.52 кв.м. - . | ||||
| # А4 | Тристаен - две спални | 100.01 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 100.01 кв.м. (нетна площ 84.90 кв.м. + общи части 15.11 кв.м.). | ||||
| # А2 | Двустаен - една спалня | 79.67 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, килер, обща площ 79.67 кв.м. (нетна площ 67.63 кв.м. + общи части 12.04 кв.м.). | ||||
| # А3 | Двустаен - една спалня | 71.00 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 71.00 кв.м. (нетна площ 60.27 кв.м. + общи части 10.73 кв.м.). | ||||
										Трети Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # А5 | Двустаен - една спалня | 79.54 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 79.54 кв.м. (нетна площ 67.52 кв.м. + общи части 12.02 кв.м.). | ||||
| # А8 | Тристаен - две спални | 100.95 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 100.95 кв.м. (нетна площ 85.70 кв.м. + общи части 15.25 кв.м.). | ||||
| # А6 | Двустаен - една спалня | 79.67 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, килер, обща площ 79.67 кв.м. (нетна площ 67.63 кв.м. + общи части 12.04 кв.м.). | ||||
| # А7 | Двустаен - една спалня | 71.00 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 71.00 кв.м. (нетна площ 60.27 кв.м. + общи части 10.73 кв.м.). | ||||
										Четвърти Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # А9 | Двустаен - една спалня | 79.54 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 79.54 кв.м. (нетна площ 67.52 кв.м. + общи части 12.02 кв.м.). | ||||
| # А12 | Тристаен - две спални | 100.95 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 100.95 кв.м. (нетна площ 85.70 кв.м. + общи части 15.25 кв.м.). | ||||
| # А10 | Двустаен - една спалня | 79.67 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, килер, обща площ 79.67 кв.м. (нетна площ 67.63 кв.м. + общи части 12.04 кв.м.). | ||||
| # А11 | Двустаен - една спалня | 71.00 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 71.00 кв.м. (нетна площ 60.27 кв.м. + общи части 10.73 кв.м.). | ||||
										Пети Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # А13 | Тристаен - две спални | 197.33 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, обща площ 197.33 кв.м. (нетна площ 78.87 кв.м. + общи части 12.96 кв.м.), плюс терасата от 105.50 кв.м. - . | ||||
| # А14 | Тристаен - две спални | 132.53 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, обща площ 132.53 кв.м. (нетна площ 89.87 кв.м. + общи части 14.85 кв.м.), плюс терасата от 27.81 кв.м. - . | ||||
										Втори Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # Б1 | Двустаен - една спалня | 77.92 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 77.92 кв.м. (нетна площ 65.83 кв.м. + общи части 12.09 кв.м.). | ||||
| # Б2 | Тристаен - две спални | 109.24 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 109.24 кв.м. (нетна площ 92.38 кв.м. + общи части 16.86 кв.м.). | ||||
| # Б3 | Двустаен - една спалня | 68.24 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 68.24 кв.м. (нетна площ 57.71 кв.м. + общи части 10.53 кв.м.). | ||||
| # Б4 | Двустаен - една спалня | 72.22 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 72.22 кв.м. (нетна площ 61.08 кв.м. + общи части 11.14 кв.м.). | ||||
| # Б5 | Двустаен - една спалня | 74.62 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, обща площ 74.62 кв.м. (нетна площ 63.11 кв.м. + общи части 11.51 кв.м.). | ||||
										Трети Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # Б6 | Двустаен - една спалня | 78.34 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 78.34 кв.м. (нетна площ 66.25 кв.м. + общи части 12.09 кв.м.). | ||||
| # Б7 | Тристаен - две спални | 109.82 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 109.82 кв.м. (нетна площ 92.96 кв.м. + общи части 16.86 кв.м.). | ||||
| # Б8 | Двустаен - една спалня | 68.24 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 68.24 кв.м. (нетна площ 57.71 кв.м. + общи части 10.53 кв.м.). | ||||
| # Б9 | Двустаен - една спалня | 72.22 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 72.22 кв.м. (нетна площ 61.08 кв.м. + общи части 11.14 кв.м.). | ||||
| # Б10 | Ателие | 74.62 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, обща площ 74.62 кв.м. (нетна площ 63.11 кв.м. + общи части 11.51 кв.м.). | ||||
										Четвърти Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б11 | Двустаен - една спалня | 78.34 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 78.34 кв.м. (нетна площ 66.25 кв.м. + общи части 12.09 кв.м.). | ||||||
| # Б12 | Тристаен - две спални | 109.82 | 137 275 € 268 487 лв.  | 1 250 € 2 445 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 109.82 кв.м. (нетна площ 92.96 кв.м. + общи части 16.86 кв.м.). | ||||||
| # Б13 | Двустаен - една спалня | 68.24 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 68.24 кв.м. (нетна площ 57.71 кв.м. + общи части 10.53 кв.м.). | ||||||
| # Б14 | Двустаен - една спалня | 72.22 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 72.22 кв.м. (нетна площ 61.08 кв.м. + общи части 11.14 кв.м.). | ||||||
| # Б15 | Тристаен - две спални | 74.62 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, обща площ 74.62 кв.м. (нетна площ 63.11 кв.м. + общи части 11.51 кв.м.). | ||||||
										Пети Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # Б16 | Четиристаен - три спални | 207.64 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, обща площ 207.64 кв.м. (нетна площ 118.46 кв.м. + общи части 21.61 кв.м.), плюс терасата от 67.57 кв.м. - . | ||||
| # Б17 | Тристаен - две спални | 171.81 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, обща площ 171.81 кв.м. (нетна площ 120.54 кв.м. + общи части 29.28 кв.м.), плюс терасата от 29.28 кв.м. - . | ||||
										Втори Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # В1 | Тристаен - две спални | 101.80 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 101.80 кв.м. (нетна площ 87.17 кв.м. + общи части 14.63 кв.м.). | ||||
| # В3 | Двустаен - една спалня | 68.70 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 68.70 кв.м. (нетна площ 58.83 кв.м. + общи части 9.87 кв.м.). | ||||
| # В4 | Тристаен - две спални | 112.11 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 112.11 кв.м. (нетна площ 96.00 кв.м. + общи части 11.71 кв.м.). | ||||
| # В5 | Двустаен - една спалня | 81.48 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 81.48 кв.м. (нетна площ 69.77 кв.м. + общи части 11.71 кв.м.). | ||||
| # В2 | Двустаен - една спалня | 68.70 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 68.70 кв.м. (нетна площ 58.83 кв.м. + общи части 9.87 кв.м.). | ||||
										Трети Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # В6 | Тристаен - две спални | 101.80 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 101.80 кв.м. (нетна площ 87.17 кв.м. + общи части 14.63 кв.м.). | ||||
| # В8 | Двустаен - една спалня | 68.70 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 68.70 кв.м. (нетна площ 58.83 кв.м. + общи части 9.87 кв.м.). | ||||
| # В9 | Тристаен - две спални | 111.84 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 111.84 кв.м. (нетна площ 95.77 кв.м. + общи части 16.07 кв.м.). | ||||
| # В10 | Двустаен - една спалня | 81.56 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 81.56 кв.м. (нетна площ 69.84 кв.м. + общи части 11.72 кв.м.). | ||||
| # В7 | Двустаен - една спалня | 68.70 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 68.70 кв.м. (нетна площ 58.83 кв.м. + общи части 9.87 кв.м.). | ||||
										Четвърти Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # В11 | Тристаен - две спални | 101.80 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 101.80 кв.м. (нетна площ 87.17 кв.м. + общи части 14.63 кв.м.). | ||||
| # В13 | Двустаен - една спалня | 68.70 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 68.70 кв.м. (нетна площ 58.83 кв.м. + общи части 9.87 кв.м.). | ||||
| # В14 | Тристаен - две спални | 111.84 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 111.84 кв.м. (нетна площ 95.77 кв.м. + общи части 16.07 кв.м.). | ||||
| # В15 | Двустаен - една спалня | 81.56 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 81.56 кв.м. (нетна площ 69.84 кв.м. + общи части 11.72 кв.м.). | ||||
| # В12 | Двустаен - една спалня | 68.70 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 68.70 кв.м. (нетна площ 58.83 кв.м. + общи части 9.87 кв.м.). | ||||