Общо 12 имота: 12 продадени, 0 резервирани, 0 свободни
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # 502 | Таунхаус (Редова къща) | 233.77 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 5 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, градинска тераса, 2 балкона, баня/тоалетна, 2 бани/тоалетни, тоалетна, коридор, мазе (нетна площ + общи части), плюс градина от 13.50 кв.м. - . | ||||
| # 503 | Таунхаус (Редова къща) | 233.77 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 5 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, градинска тераса, 2 балкона, баня/тоалетна, 2 бани/тоалетни, тоалетна, коридор, мазе (нетна площ + общи части), плюс градина от 13.50 кв.м. - . | ||||
| # 701 | Таунхаус (Редова къща) | 160.33 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 3 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, градинска тераса, 2 балкона, 2 бани/тоалетни, тоалетна, коридор, мазе (нетна площ + общи части), плюс градина от 19.00 кв.м. - . | ||||
| # 703 | Таунхаус (Редова къща) | 233.77 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 5 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, градинска тераса, 2 балкона, баня/тоалетна, 2 бани/тоалетни, тоалетна, коридор, мазе (нетна площ + общи части), плюс градина от 14.00 кв.м. - . | ||||
| # 704 | Таунхаус (Редова къща) | 160.33 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 3 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, градинска тераса, 2 балкона, 2 бани/тоалетни, тоалетна, коридор, мазе (нетна площ + общи части), плюс градина от 118.00 кв.м. - . | ||||
| # 802 | Таунхаус (Редова къща) | 233.77 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 5 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, градинска тераса, 2 балкона, баня/тоалетна, 2 бани/тоалетни, тоалетна, коридор, мазе (нетна площ + общи части), плюс терасата от 16.10 кв.м. - . | ||||
| # 803 | Таунхаус (Редова къща) | 233.77 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 5 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, градинска тераса, 2 балкона, баня/тоалетна, 2 бани/тоалетни, тоалетна, коридор, мазе (нетна площ + общи части), плюс терасата от 16.10 кв.м. - . | ||||
| # 804 | Таунхаус (Редова къща) | 160.33 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 3 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, градинска тераса, 2 балкона, 2 бани/тоалетни, тоалетна, коридор, мазе (нетна площ + общи части), плюс градина от 21.30 кв.м. - . | ||||
| # 901 | Таунхаус (Редова къща) | 160.33 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 3 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, градинска тераса, 2 балкона, 2 бани/тоалетни, тоалетна, коридор, мазе (нетна площ + общи части), плюс градина от 21.61 кв.м. - . | ||||
| # 902 | Таунхаус (Редова къща) | 233.77 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 5 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, градинска тераса, 2 балкона, баня/тоалетна, 2 бани/тоалетни, тоалетна, коридор, мазе (нетна площ + общи части), плюс градина от 16.40 кв.м. - . | ||||
| # 903 | Таунхаус (Редова къща) | 233.77 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: 5 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, градинска тераса, 2 балкона, баня/тоалетна, 2 бани/тоалетни, тоалетна, коридор, мазе (нетна площ + общи части), плюс градина от 16.40 кв.м. - . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.