Общо 104 имота: 75 продадени, 0 резервирани, 29 свободни
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 102 | Едностаен апартамент | 43.66 | 72 039 € 140 896 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 9.76 кв.м. - . | ||||||
| # 104 | Двустаен - една спалня | 59.34 | 94 944 € 185 694 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 4.50 кв.м. - . | ||||||
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А202 | Едностаен апартамент | 34.69 | 53 770 € 105 164 лв. | 1 550 € 3 032 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А203 | Едностаен апартамент | 31.04 | 48 112 € 94 099 лв. | 1 550 € 3 032 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А302 | Едностаен апартамент | 34.69 | 60 708 € 118 734 лв. | 1 750 € 3 423 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А305 | Двустаен - една спалня | 44.00 | 74 800 € 146 296 лв. | 1 700 € 3 325 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A402 | Двустаен - една спалня | 48.92 | 88 056 € 172 223 лв. | 1 800 € 3 520 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B102 | Едностаен апартамент | 35.52 | 58 608 € 114 627 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 4.99 кв.м. - . | ||||||
| # B104 | Двустаен - една спалня | 43.40 | 69 440 € 135 813 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # B105 | Едностаен апартамент | 33.28 | 53 248 € 104 144 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # B107 | Двустаен - една спалня | 52.78 | 92 365 € 180 650 лв. | 1 750 € 3 423 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 9.34 кв.м. - . | ||||||
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B210 | Двустаен - една спалня | 51.12 | 81 792 € 159 971 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | ||||||
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B302 | Едностаен апартамент | 34.69 | 57 239 € 111 949 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към гора (нетна площ + общи части). | ||||||
| # B303 | Едностаен апартамент | 31.07 | 51 266 € 100 267 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към гора (нетна площ + общи части). | ||||||
| # B310 | Двустаен - една спалня | 51.12 | 84 348 € 164 970 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море & гора (нетна площ + общи части). | ||||||
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B401 | Двустаен - една спалня | 56.07 | 92 516 € 180 945 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | ||||||
| # B402 | Двустаен - една спалня | 47.41 | 78 227 € 152 998 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към гора (нетна площ + общи части). | ||||||
| # B403 | Едностаен апартамент | 33.46 | 55 209 € 107 979 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # B404 | Едностаен апартамент | 36.17 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: гледка към гора (нетна площ + общи части). | ||||||
| # B406 | Двустаен - една спалня | 55.75 | 105 925 € 207 171 лв. | 1 900 € 3 716 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # B407 | Двустаен - една спалня | 48.94 | 92 986 € 181 865 лв. | 1 900 € 3 716 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # B408 | Двустаен - една спалня | 46.91 | 79 747 € 155 972 лв. | 1 700 € 3 325 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море & гора (нетна площ + общи части). | ||||||
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C106 | Двустаен - една спалня | 45.19 | 72 304 € 141 414 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 4.80 кв.м. - . | ||||||
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C201 | Двустаен - една спалня | 54.19 | 89 414 € 174 878 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | ||||||
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C301 | Двустаен - една спалня | 54.34 | 86 944 € 170 048 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # C303 | Едностаен апартамент | 31.07 | 49 712 € 97 228 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море & гора (нетна площ + общи части). | ||||||
| # C306 | Едностаен апартамент | 31.07 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | ||||||
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C401 | Двустаен - една спалня | 48.09 | 76 944 € 150 489 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море & гора (нетна площ + общи части). | ||||||
| # C402 | Тристаен - две спални | 66.77 | 106 832 € 208 945 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към гора (нетна площ + общи части). | ||||||
| # C408 | Двустаен - една спалня | 46.91 | 75 056 € 146 797 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море & гора (нетна площ + общи части). | ||||||