Общо 112 имота: 94 продадени, 0 резервирани, 18 свободни
										Трети Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B308 | Тристаен - две спални | 93.22 | 127 000 € 248 390 лв.  | 1 362 € 2 665 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | ||||||
										Четвърти Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # B409 | Двустаен - една спалня | 57.20 | 86 000 € 168 201 лв.  | 1 503 € 2 941 лв.  | СВОБОДЕН | ||
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | |||||||
| # C107 | Двустаен - една спалня | 77.18 | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | |||||||
| # C203 | Двустаен - една спалня | 60.67 | 97 000 € 189 716 лв.  | 97 000 € 189 716 лв.  | 1 599 € 3 127 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
| # C204 | Двустаен - една спалня | 59.18 | 96 000 € 187 760 лв.  | 96 000 € 187 760 лв.  | 1 622 € 3 173 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
| # C205 | Двустаен - една спалня | 57.16 | 95 000 € 185 804 лв.  | 95 000 € 185 804 лв.  | 1 662 € 3 251 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
| # C206 | Двустаен - една спалня | 55.96 | 94 000 € 183 848 лв.  | 94 000 € 183 848 лв.  | 1 680 € 3 285 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
| # C207 | Двустаен - една спалня | 63.41 | 98 000 € 191 671 лв.  | 98 000 € 191 671 лв.  | 1 545 € 3 023 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
| # C210 | Двустаен - една спалня | 63.75 | 98 000 € 191 671 лв.  | 98 000 € 191 671 лв.  | 1 537 € 3 007 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
| # C306 | Двустаен - една спалня | 56.00 | 95 000 € 185 804 лв.  | 95 000 € 185 804 лв.  | 1 696 € 3 318 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
| # C307 | Двустаен - една спалня | 58.40 | 96 000 € 187 760 лв.  | 96 000 € 187 760 лв.  | 1 644 € 3 215 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | |||||||
| # C401 | Двустаен - една спалня | 64.86 | 88 000 € 172 113 лв.  | 1 357 € 2 654 лв.  | СВОБОДЕН | ||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
| # C405 | Двустаен - една спалня | 57.20 | 86 000 € 168 201 лв.  | 1 503 € 2 941 лв.  | СВОБОДЕН | ||
| Разпределение: гледка към басейн (нетна площ + общи части). | |||||||
| # C502 | Тристаен - две спални | 118.18 | 142 000 € 277 728 лв.  | 1 202 € 2 350 лв.  | СВОБОДЕН | ||
| Разпределение: гледка към басейн & гора (нетна площ + общи части). | |||||||
										Втори Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|
| # A204 | Двустаен - една спалня | 64.24 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | ||||
| # A208 | Двустаен - една спалня | 62.33 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | ||||
										Трети Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А306 | Тристаен - две спални | 83.81 | 117 000 € 228 832 лв.  | 1 396 € 2 730 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | ||||||
										Четвърти Етаж
									
									
								
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. схема | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А404 | Двустаен - една спалня | 64.41 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # А405 | Тристаен - две спални | 82.64 | 119 000 € 232 744 лв.  | 1 440 € 2 816 лв.  | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||